技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
CF-C低溫恒溫溢流水箱
100L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
BYS-60全自動(dòng)養(yǎng)護(hù)室控制儀
Y09-301AC-DC交直流觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-550大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
2.83L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
FKC-1浮游菌采樣器
FSY-150水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀
SSWY-810氯離子含量快速測(cè)定儀
SHBY-40B水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
STYD-3型恒溫雙速數(shù)顯瀝青延伸度儀
BM-100浮游細(xì)菌采樣器校準(zhǔn)儀
101YA-2遠(yuǎn)紅外鼓風(fēng)干燥箱
101A-5B不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱
更新時(shí)間:2023-08-11
點(diǎn)擊次數(shù):2040
| 測(cè)試粒子粒徑 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm |
| 光 源 | 激光二極管(壽命大于30000小時(shí)) |
| 流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
| 測(cè)量重復(fù)相對(duì)偏差 | ≤±10% |
| 粒徑分布誤差 | 5um 5um≤±30% |
| 粒子濃度示值誤差 | 5um≤±30% |
| 采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) |
| 采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) |
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
| 報(bào)警級(jí)別 | Class100 ~ Class300,000級(jí)(FED209E 標(biāo)準(zhǔn)) 或5 ~ 9級(jí)(ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
| 測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均 |
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測(cè)量數(shù)據(jù) |
| 錯(cuò)誤指示 | 超過大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
| 通訊接口 | USB、RS232 |
| 大通訊速率 | 12MBPS |
| 充電時(shí)間 | 3小時(shí),*充電12小時(shí) |
| 自凈時(shí)間 | ≤10min |
| 大濃度 | +/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) |
| 屏幕顯示方式 | 液晶藍(lán)光大屏幕 |
| 打印方式 | 內(nèi)置式打印機(jī),配置Epson色帶 |
| 采樣位置編號(hào) | 1000組 |
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),區(qū)間 |
| 電 源 | 可充電鋰電池(7.4V/5200mAH)或AC適配器(輸入100~240V) |
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間大于6小時(shí) |
| 外形尺寸 | 220*285*140mm |
| 重 量 | 3.6kg |
